Распространение вируса Covid-19 по районам Чувашии на 15 июля
16.07.2020
/ Здоровье / коронавирус
Оперативная информация по COVID-19 в Чувашии на 16 июля:
- Случаев COVID-19 с начала года: 6055 (+57) чел.
- Выздоровели: 3280 чел.
- Умерли: 48 чел.
Распространение вируса Covid-19 по районам Чувашии
| Наименование муниципалитета | Лидеры по количеству пораженных |
| г. Чебоксары | 2554 |
| г. Новочебоксарск | 306 |
| Ядринский район | 284 |
| Чебоксарский район | 281 |
| Комсомольский район | 190 |
| г.Шумерля | 182 |
| Моргаушский район | 181 |
| г. Канаш | 178 |
| Канашский район | 173 |
| Красночетайский район | 157 |
| г.Алатырь | 155 |
| Батыревский район | 149 |
| Цивильский район | 137 |
| Урмарский район | 123 |
| Порецкий район | 116 |
| Шемуршинский район | 113 |
| Янтиковский район | 99 |
| Вурнарский район | 92 |
| Аликовский район | 85 |
| Ибресинский район | 79 |
| Яльчикский район | 72 |
| Алатырский район | 72 |
| Мариинско-Посадский район | 70 |
| Шумерлинский район | 66 |
| Козловский район | 42 |
| Красноармейский район | 37 |
| Наименование муниципалитета | Лидеры по суточному приросту |
| г. Чебоксары | 26 |
| г. Новочебоксарск | 12 |
| Вурнарский район | 4 |
| Чебоксарский район | 3 |
| г. Канаш | 2 |
| Моргаушский район | 2 |
| Урмарский район | 2 |
| Канашский район | 1 |
| Шемуршинский район | 1 |
| Алатырский район | 1 |
| Батыревский район | 1 |
| Мариинско-Посадский район | 1 |
| Цивильский район | 1 |
| Козловский район | 1 |
| Комсомольский район | 0 |
| г. Шумерля | 0 |
| г.Алатырь | 0 |
| Янтиковский район | 0 |
| Ибресинский район | 0 |
| Ядринский район | 0 |
| Красночетайский район | 0 |
| Яльчикский район | 0 |
| Красноармейский район | 0 |
| Аликовский район | 0 |
| Порецкий район | 0 |
| Шумерлинский район | 0 |




