Майские праздники 2024: как отдыхаем и работаем?

Оперативный штаб России сообщил о 43 новых случаев заболевания COVID-19 в Чувашии

23.04.2020 /
0

Таким образом, общее число заболевших достигло 305 человек. Из них 14 человек выздоровели, пятеро скончались.

 

Хроника заражения коронавирусом в Чувашии:


19 марта выявили первого заболевшего.
2 апреля — +1 зараженный (итого 2).
4 апреля — +2 (4).
5 апреля — +4 (8).
7 апреля — +9 (17).
8 апреля — +2 (19).
9 апреля — +15 (34).
11 апреля — +6 (40).
12 апреля — +11 (51).
13 апреля — +15 (66).
15 апреля — +13 (79).

16 апреля — +47 (126). 17 апреля — +12 (138).
18 апреля — +27 (164).
19 апреля — +29 (193).
20 апреля — +32 (225).
21 апреля — +10 (235).
22 апреля — +27 (262).
23 апреля — +43 (305).

 

 

В Чувашии c начала года под наблюдением находилось 3864 граждан. По данным на утро 23 апреля медики наблюдают за состоянием 1428 человек.