Выборы-2016: в Чувашии на 15.00 явка составила 41,74%
18.09.2016
/ Политика / Выборы-2016
18 сентября в Чувашии проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва, также организованы дополнительные выборы в органы местного самоуправления в Чувашской Республике.
| Алатырская | 53,22% |
| Алатырская городская | 41,35% |
| Аликовская | 50,54% |
| Батыревская | 66,35% |
| Вурнарская | 55,08% |
| Ибресинская | 53,65% |
| Канашская | 54,04% |
| Канашская городская | 33,88% |
| Козловская | 59,51% |
| Комсомольская | 53,65% |
| Красноармейская | 55,04% |
| Красночетайская | 55,32% |
| Марпосадская | 45,77% |
| Моргаушская | 59,87% |
| Новочебоксарская городская | 31,98% |
| Порецкая | 57,19% |
| Урмарская | 46,76% |
| Цивильская | 53,32% |
| Чебоксары, Калининская | 32,79% |
| Чебоксары, Ленинская | 32,46% |
| Чебоксары, Московская | 35,77% |
| Шемуршинская | 63,21% |
| Шумерлинская | 45,12% |
| Шумерлинская городская | 30,82% |
| Ядринская | 45,64% |
| Яльчикская | 64,76% |
| Янтиковская | 65,43% |
| Чебоксарская районная ТИК в 37 округе | 42,48% |
| Чебоксарская районная ТИК в 38 округе | 45,25% |
| Канашский 37 округ | 42,73% |
| Чебоксарский 38 округ | 40,75% |
| Итого | 41,74 |
Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики



