Выборы-2016: в Чувашии на 12.00 явка составила 26,89%
18.09.2016
/ Политика / Выборы-2016
18 сентября в Чувашии проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва, также организованы дополнительные выборы в органы местного самоуправления в Чувашской Республике.
| Название комиссии | % |
| Алатырская | 36,45% |
| Алатырская городская | 26,19% |
| Аликовская | 35,79% |
| Батыревская | 47,79% |
| Вурнарская | 38,12% |
| Ибресинская | 37,85% |
| Канашская | 36,13% |
| Канашская городская | 21,90% |
| Козловская | 41,92% |
| Комсомольская | 36,03% |
| Красноармейская | 40,72% |
| Красночетайская | 40,03% |
| Марпосадская | 32,17% |
| Моргаушская | 41,05% |
| Новочебоксарская городская | 19,56% |
| Порецкая | 39,94% |
| Урмарская | 30,84% |
| Цивильская | 37,22% |
| Чебоксары, Калининская | 18,50% |
| Чебоксары, Ленинская | 18,66% |
| Чебоксары, Московская | 21,33% |
| Шемуршинская | 43,98% |
| Шумерлинская | 28,80% |
| Шумерлинская городская | 17,79% |
| Ядринская | 32,37% |
| Яльчикская | 46,15% |
| Янтиковская | 46,07% |
| Чебоксарская районная ТИК в 37 округе | 27,65% |
| Чебоксарская районная ТИК в 38 округе | 30,08% |
| Канашский 37 округ | 27,83% |
| Чебоксарский 38 округ | 25,93% |
| Итого | 26,89% |
Источник: Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики



