Коронавирус в Чувашии идет на спад
10.02.2021
/ #стопкоронавирус
По данным сайта стопкоронавирус.рф на 9 февраля, в Чувашии заболели 80, умерли 4 человека.
Показатели заболеваемости и смертности постепенно снижаются. Если 17 января за сутки регистрировали 112 заражений, то сегодня 80. Смертность от Covid-19 уменьшается. Если с 17 января по 1 февраля этот показатель держался в районе 10-12 человек, то сегодня он упал до 4.
Всего в республике коронавирусом заразились 20 234 человек, летальных исходов зафиксировано 930.
Распространение вируса Covid-19 по районам Чувашии
| муниципалитет | Заболеваемость населения Чувашской Республики COVID-19 нарастающим итогом | Заболеваемость населения Чувашской Республики COVID-19 на 10.02.2021 |
| Алатырский район | 248 | 0 |
| Аликовский район | 181 | 0 |
| Батыревский район | 310 | 0 |
| Вурнарский район | 433 | 1 |
| Ибресинский район | 161 | 1 |
| Канашский район | 523 | 5 |
| Козловский район | 179 | 2 |
| Комсомольский район | 463 | 0 |
| Красноармейский район | 164 | 0 |
| Красночетайский район | 329 | 3 |
| Мариинско-Посадский р-н | 152 | 0 |
| Моргаушский район | 339 | 2 |
| Порецкий район | 224 | 3 |
| Урмарский район | 279 | 0 |
| Цивильский район | 349 | 0 |
| Чебоксарский район | 1038 | 2 |
| Шемуршинский район | 246 | 0 |
| Шумерлинский район | 121 | 2 |
| Ядринский район | 507 | 0 |
| Яльчикский район | 284 | 0 |
| Янтиковский район | 253 | 0 |
| г. Алатырь | 606 | 1 |
| г. Канаш | 513 | 2 |
| г. Новочебоксарск | 1448 | 9 |
| г. Чебоксары | 10242 | 33 |
| г. Шумерля | 625 | 9 |




