Всероссийский день бега
"Кросс наций - 2010"
в г.Новочебоксарске
17-18.09.2010, ПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Д 1 кл Д 2-3 кл Д 99 Д ДОУ М 1кл М 2-3 кл М 99 М ДОУ


Д 1 кл, 0.080 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Сергеева Лиза             шк.№ 5                    9280      00:00:15,02   1      
   2 Сергеева Ольга            шк.№11                    2986 2003 00:00:15,11   2      
   3 Архипова Варвара          шк.№ 6                    2882 2003 00:00:15,24   3      
   4 Зайцева Екатерина         шк.№ 4                    2847 2003 00:00:15,30   4      
   5 Тимофеева Анна            шк.№ 5                    9281      00:00:15,35 в/к      
   6 Андреева Софья            шк.№17                    2993 2003 00:00:15,58   5      
   7 Иванова Екатерина         шк.№ 6                    2892 2003 00:00:15,71   6      
   8 Митрофанова Юлия          шк.№20                    3048 2003 00:00:15,77   7      
   9 Разумова Екатерина        шк.№17                    3013 2004 00:00:15,83   8      
  10 Григорьева Анна           шк.№ 4                    2845 2003 00:00:15,98   9      
  11 Петрова Валерия           шк.№ 4                    2853 2003 00:00:16,03  10      
  12 Богатырева Евсевия        шк.№18                    3019 2003 00:00:16,13  11      
  13 Горбунова Анна            шк.№17                    2995 2003 00:00:16,14  12      
  14 Белоусова Юлия            шк.№ 5                    9282      00:00:16,15 в/к      
  15 Зотова Екатерина          шк.№ 5                    2866 2003 00:00:16,18  13      
  16 Давыдова Елена            шк.№17                    2998 2003 00:00:16,19  14      
  17 Корчагина Вероника        шк.№17                    3003 2003 00:00:16,20  15      
  18 Яковлева Анастасия        шк.№ 8                    2951 2003 00:00:16,20  15      
  19 Иванова Елизавета         шк.№ 3                    2829 2003 00:00:16,23  17      
  20 Шувалова Мария            шк.№10                    2961 2003 00:00:16,28  18      
  21 Николаева Кристина        шк.№ 5                    2874 2003 00:00:16,32  19      
  22 Савкина Анастасия         шк.№ 2                    2823 2003 00:00:16,36  20      
  23 Давыдова Евгения          шк.№ 2                    2811 2003 00:00:16,39  21      
  24 Мухина Вероника           шк.№20                    3049 2003 00:00:16,39  21      
  25 Кириллова Дарья           шк.№ 6                    2896 2003 00:00:16,39  21      
  26 Михайлова Дарья           шк.№ 3                    2836 2003 00:00:16,40  24      
  27 Чернова Елена             шк.№17                    3017 2003 00:00:16,42  25      
  28 Осипова Анна              шк.№ 6                    2905 2003 00:00:16,44  26      
  29 Серафимова Екатерина      шк.№18                    3024 2003 00:00:16,44  26      
  30 Федорова Юлия             шк.№ 5                    9283      00:00:16,47 в/к      
  31 Сорокина Анастасия        шк.№20                    3057 2003 00:00:16,49  28      
  32 Еговкина Анна             шк.№ 6                    2889 2003 00:00:16,54  29      
  33 Малясова Светлана         шк.№ 1                    2802 2003 00:00:16,54  29      
  34 Романова Елена            шк.№ 6                    2910 2003 00:00:16,55  31      
  35 Забродина Диана           шк.№10                    2956 2003 00:00:16,56  32      
  36 Отрикова Софья            шк.№ 6                    2906 2003 00:00:16,60  33      
  37 Лоскутова Ксения          шк.№17                    3004 2003 00:00:16,65  34      
  38 Николаева  Екатерина      шк.№ 4                    2852 2003 00:00:16,66  35      
  39 Белкина Евгения           шк.№ 2                    2807 2003 00:00:16,66  35      
  40 Афонасьева Ольга          шк.№11                    2963 2003 00:00:16,68  37      
  41 Малышева Юлия             шк.№20                    3046 2004 00:00:16,71  38      
  42 Капитонова Маргарита      шк.№ 6                    2894 2003 00:00:16,71  38      
  43 Никифорова Дарья          шк.№17                    3009 2003 00:00:16,76  40      
  44 Петрова Александра        шк.№ 6                    2908 2003 00:00:16,76  40      
  45 Карева Софья              шк.№ 5                    2870 2003 00:00:16,78  42      
  46 Алжикова Анжела           шк.№ 8                    2921 2003 00:00:16,78  42      
  47 Карпова Анастасия         шк.№ 3                    2830 2003 00:00:16,79  44      
  48 Пискунова Анастасия       шк.№ 8                    2941 2003 00:00:16,81  45      
  49 Васюткина Марина          шк.№11                    2968 2003 00:00:16,81  45      
  50 Хакимова Нелли            шк.№18                    3027 2003 00:00:16,81  45      
  51 Ларионова Дмитрия         шк.№ 6                    2901 2003 00:00:16,82  48      
  52 Сергеева Анастасия        шк.№ 4                    2857 2003 00:00:16,84  49      
  53 Ярмоленко Софья           шк.№20                    3064 2003 00:00:16,84  49      
  54 Тестова Ольга             шк.№ 8                    2946 2003 00:00:16,85  51      
  55 Зайцева Екатерина         шк.№17                    3001 2003 00:00:16,85  51      
  56 Волжанкина Людмила        шк.№ 8                    2926 2003 00:00:16,86  53      
  57 Алчпаева Мария            шк.№ 5                    9285      00:00:16,86 в/к      
  58 Степанова Екатерина       шк.№10                    2960 2003 00:00:16,88  54      
  59 Тополевская Дарья         шк.№20                    3060 2003 00:00:16,89  55      
  60 Домнина Серафима          шк.№20                    3036 2003 00:00:17,01  56      
  61 Филиппова Диана           шк.№ 6                    2916 2003 00:00:17,03  57      
  62 Алешева Анастасия         шк.№ 3                    2826 2003 00:00:17,03  57      
  63 Белова Александра         шк.№ 6                    2884 2003 00:00:17,03  57      
  64 Ларионова Валерия         шк.№ 6                    2900 2003 00:00:17,08  60      
  65 Волкова София             шк.№ 4                    2843 2003 00:00:17,09  61      
  66 Еделеева Софья            шк.№20                    3037 2003 00:00:17,11  62      
  67 Ширшова Ольга             шк.№ 6                    2917 2003 00:00:17,11  62      
  68 Золотова Дарья            шк.№ 6                    2890 2003 00:00:17,17  64      
  69 Ершова Анна               шк.№17                    2999 2003 00:00:17,21  65      
  70 Владимирова Софья         шк.№17                    2994 2003 00:00:17,25  66      
  71 Александрова Диана        шк.№10                    2953 2003 00:00:17,26  67      
  72 Кириллова Анастасия       шк.№20                    3041 2003 00:00:17,26  67      
  73 Мочалова Екатерина        шк.№ 2                    2819 2003 00:00:17,26  67      
  74 Измайлова Ксения          шк.№ 8                    2930 2003 00:00:17,28  70      
  75 Краснова Тамара           шк.№ 4                    2850 2003 00:00:17,28  70      
  76 Гришечко Мария            шк.№ 5                    9284      00:00:17,29 в/к      
  77 Илеткина Валерия          шк.№ 4                    2849 2003 00:00:17,30  72      
  78 Яконина Мария             шк.№11                    2990 2003 00:00:17,31  73      
  79 Сироткина Екатерина       шк.№18                    3025 2003 00:00:17,31  73      
  80 Филиппова Татьяна         шк.№20                    3063 2003 00:00:17,32  75      
  81 Александрова Юлия         шк.№ 6                    2878 2003 00:00:17,33  76      
  82 Кобар Дана                шк.№ 8                    2931 2003 00:00:17,35  77      
  83 Владимирова Екатерина     шк.№ 8                    2925 2003 00:00:17,35  77      
  84 Тяботина Софья            шк.№11                    2988 2003 00:00:17,37  79      
  85 Клементьева Мария         шк.№20                    3042 2003 00:00:17,42  80      
  86 Силаева Ксения            шк.№20                    3054 2003 00:00:17,43  81      
  87 Аринина Анна              шк.№ 4                    2842 2003 00:00:17,44  82      
  88 Ильина Екатерина          шк.№11                    2973 2003 00:00:17,45  83      
  89 Есина Софья               шк.№17                    3000 2003 00:00:17,46  84      
  90 Арсентьева Мария          шк.№20                    3028 2003 00:00:17,47  85      
  91 Янова Софья               шк.№ 6                    2920 2003 00:00:17,47  85      
  92 Петрова Валерия           шк.№10                    2958 2003 00:00:17,50  87      
  93 Камалова Ксения           шк.№ 5                    2869 2003 00:00:17,54  88      
  94 Кашникова Полина          шк.№ 6                    2895 2003 00:00:17,55  89      
  95 Маслова Анастасия         шк.№17                    3006 2003 00:00:17,56  90      
  96 Мелещикова Алена          шк.№ 8                    2936 2003 00:00:17,57  91      
  97 Прокопьева Людмила        шк.№17                    3011 2003 00:00:17,57  91      
  98 Борисова Елена            шк.№ 5                    2865 2003 00:00:17,58  93      
  99 Кузнецова Елизавета       шк.№ 6                    2898 2003 00:00:17,59  94      
 100 Гусарова Екатерина        шк.№20                    3033 2003 00:00:17,59  94      
 101 Логинова Екатерина        шк.№20                    3045 2004 00:00:17,60  96      
 102 Павлова Надежда           шк.№11                    2981 2003 00:00:17,61  97      
 103 Чугунова Валерия          шк.№11                    2989 2003 00:00:17,63  98      
 104 Макарова Мария            шк.№17                    3005 2003 00:00:17,64  99      
 105 Тярова Анастасия          шк.№ 4                    2862 2003 00:00:17,65 100      
 106 КУзина Екатерина          шк.№ 6                    2893 2003 00:00:17,66 101      
 107 Михайлова Светлана        шк.№ 6                    2904 2003 00:00:17,66 101      
 108 Калинина Владислава       шк.№ 2                    2813 2003 00:00:17,68 103      
 109 Николаева Дарья           шк.№20                    3050 2003 00:00:17,70 104      
 110 Степанова Марина          шк.№ 5                    9286      00:00:17,71 в/к      
 111 Зотова Александра         шк.№11                    2971 2003 00:00:17,78 105      
 112 Димитриева Екатерина      шк.№20                    3035 2003 00:00:17,79 106      
 113 Лукина Надежда            шк.№ 8                    2934 2003 00:00:17,80 107      
 114 Муллина Анна              шк.№ 5                    2873 2003 00:00:17,83 108      
 115 Быкова Ксения             шк.№ 8                    2923 2003 00:00:17,84 109      
 116 Богатырева Анна           шк.№ 6                    2886 2003 00:00:17,84 109      
 117 Куропаткина Мария         шк.№ 6                    2899 2003 00:00:17,84 109      
 118 Пятакова Екатерина        шк.№ 8                    2943 2003 00:00:17,84 109      
 119 Сёмина Ульяна             шк.№ 4                    2856 2003 00:00:17,86 113      
 120 Петрова Анна              шк.№10                    2957 2003 00:00:17,88 114      
 121 Никифорова Мария          шк.№ 3                    2837 2003 00:00:17,89 115      
 122 Пылаева Анастасия         шк.№17                    3012 2004 00:00:17,98 116      
 123 Емельянова Виктория       шк.№20                    3038 2003 00:00:18,02 117      
 124 Фадеева Мария             шк.№ 6                    2914 2003 00:00:18,03 118      
 125 Макарова Дарья            шк.№ 4                    2851 2003 00:00:18,07 119      
 126 Гагарина Юлия             шк.№20                    3031 2003 00:00:18,08 120      
 127 Иванова Эвелина           шк.№ 5                    2867 2003 00:00:18,10 121      
 128 Волкова екатерина         шк.№ 4                    2844 2003 00:00:18,12 122      
 129 Александрова Анастасия    шк.№17                    2991 2003 00:00:18,13 123      
 130 Шепилова Ксения           шк.№ 4                    2863 2002 00:00:18,14 124      
 131 Любимова Анна             шк.№ 6                    2902 2003 00:00:18,16 125      
 132 Окава Софья               шк.№11                    2980 2003 00:00:18,16 125      
 133 Самарина Любовь           шк.№ 8                    2944 2003 00:00:18,16 125      
 134 Вазюкова Екатерина        шк.№18                    3020 2003 00:00:18,16 125      
 135 Стрежнева Юлия            шк.№18                    3026 2003 00:00:18,18 129      
 136 Юрусова Таисия            шк.№17                    3018 2004 00:00:18,20 130      
 137 Смирнова Валерия          шк.№20                    3055 2003 00:00:18,20 130      
 138 Москалева Кристина        шк.№ 2                    2818 2003 00:00:18,21 132      
 139 Маймасова Регина          шк.№ 3                    2834 2003 00:00:18,21 132      
 140 Никитина Виктория         шк.№17                    3008 2003 00:00:18,22 134      
 141 Арзамасова Елизавета      шк.№ 6                    2881 2003 00:00:18,23 135      
 142 Соколова Анастасия        шк.№20                    3056 2003 00:00:18,24 136      
 143 Мокеева Екатерина         шк.№ 2                    2817 2003 00:00:18,26 137      
 144 ПЕтрова Полина            шк.№ 8                    2939 2003 00:00:18,27 138      
 145 Сутоцкая Камилла          шк.№20                    3058 2003 00:00:18,28 139      
 146 Трефилова Анастасия       шк.№20                    3061 2003 00:00:18,29 140      
 147 Герасимова Юлия           шк.№ 6                    2887 2003 00:00:18,31 141      
 148 Родионова Дарина          шк.№ 4                    2855 2003 00:00:18,34 142      
 149 Мельникова Екатерина      шк.№20                    3047 2003 00:00:18,36 143      
 150 Игнатьева Юлия            шк.№ 4                    2848 2003 00:00:18,36 143      
 151 Хораськина татьяна        шк.№ 5                    2875 2003 00:00:18,38 145      
 152 Васильева Валерия         шк.№20                    3029 2003 00:00:18,40 146      
 153 Кузьмина Алевтина         шк.№20                    3044 2003 00:00:18,40 146      
 154 Петрова Валерия           шк.№ 8                    2940 2003 00:00:18,41 148      
 155 Васина Агафия             шк.№20                    3030 2003 00:00:18,42 149      
 156 Фёдорова София            шк.№ 8                    2949 2003 00:00:18,44 150      
 157 Манзурова Виктория        шк.№ 2                    2814 2003 00:00:18,50 151      
 158 Миронова Александра       шк.№ 3                    2835 2003 00:00:18,50 151      
 159 Григорьева Ксения         шк.№ 2                    2810 2003 00:00:18,51 153      
 160 Алексеева Арина           шк.№ 6                    2879 2003 00:00:18,51 153      
 161 Ростиславцева Александра  шк.№ 6                    2911 2003 00:00:18,52 155      
 162 Янова Ольга               шк.№ 6                    2919 2003 00:00:18,57 156      
 163 Макарова Лиана            шк.№ 5                    2872 2003 00:00:18,60 157      
 164 Павловская Полина         шк.№ 6                    2907 2003 00:00:18,63 158      
 165 Платцева Александра       шк.№11                    2983 2003 00:00:18,65 159      
 166 Петухова Евгения          шк.№11                    2982 2003 00:00:18,65 159      
 167 Фуфаева Юлия              шк.№ 2                    2825 2003 00:00:18,67 161      
 168 Денисова Василина         шк.№20                    3034 2003 00:00:18,67 161      
 169 Байбатрова Влада          шк.№11                    2964 2003 00:00:18,69 163      
 170 Клещёва Ксения            шк.№20                    3043 2003 00:00:18,69 163      
 171 Иванова Анастасия         шк.№ 6                    2891 2003 00:00:18,69 163      
 172 Григорьева Кристина       шк.№17                    2997 2003 00:00:18,69 163      
 173 Антонова Алла             шк.№ 6                    2880 2003 00:00:18,76 167      
 174 Смирнова София            шк.№ 4                    2860 2003 00:00:18,76 167      
 175 Филиппова Виктория        шк.№20                    3062 2003 00:00:18,78 169      
 176 Шмакова Ирина             шк.№ 5                    2876 2003 00:00:18,79 170      
 177 Михайлова Анна            шк.№ 2                    2816 2003 00:00:18,84 171      
 178 Васильева Виктория        шк.№ 8                    2924 2003 00:00:18,84 171      
 179 Прокопьева Милана         шк.№ 8                    2942 2003 00:00:18,85 173      
 180 Гришанова Анна            шк.№ 6                    2888 2003 00:00:18,85 173      
 181 Герасимова Арина          шк.№20                    3032 2003 00:00:18,85 173      
 182 Андреева Анастасия        шк.№ 3                    2827 2003 00:00:18,88 176      
 183 Фёдорова Кристина         шк.№ 8                    2948 2003 00:00:18,90 177      
 184 Владимирова Алена         шк.№11                    2969 2003 00:00:18,97 178      
 185 Яковлева Екатерина        шк.№ 5                    2877 2003 00:00:19,01 179      
 186 Николаева Анна            шк.№11                    2977 2003 00:00:19,02 180      
 187 Петрова Валерия           шк.№ 2                    2820 2003 00:00:19,11 181      
 188 Гришанова Анна            шк.№10                    2955 2003 00:00:19,13 182      
 189 Аргеева Татьяна           шк.№11                    2962 2003 00:00:19,13 182      
 190 Банникова Софья           шк.№ 6                    2883 2003 00:00:19,17 184      
 191 Емельянова Наталия        шк.№20                    3039 2003 00:00:19,20 185      
 192 Чугунова Елизавета        шк.№ 8                    2950 2002 00:00:19,21 186      
 193 Ченакина Екатерина        шк.№17                    3016 2003 00:00:19,22 187      
 194 Смольянинова ксения       шк.№ 4                    2861 2003 00:00:19,22 187      
 195 Коптелова Марина          шк.№ 5                    9287      00:00:19,31 в/к      
 196 Степанова Аделия          шк.№ 8                    2945 2003 00:00:19,36 189      
 197 Сухих Ирина               шк.№ 6                    2913 2003 00:00:19,43 190      
 198 Немцева Мария             шк.№11                    2976 2003 00:00:19,49 191      
 199 Овчинникова Софья         шк.№11                    2979 2003 00:00:19,50 192      
 200 Скворцова Юлия            шк.№ 6                    2912 2003 00:00:19,52 193      
 201 Федотова Александра       шк.№ 6                    2915 2003 00:00:19,55 194      
 202 Иванова Татьяна           шк.№ 8                    2929 2003 00:00:19,57 195      
 203 Сидорова Ирина            шк.№10                    2959 2003 00:00:19,60 196      
 204 Григорьева Мария          шк.№ 4                    2846 2003 00:00:19,68 197      
 205 Дмитриева Юлия            шк.№ 8                    2927 2003 00:00:19,68 197      
 206 Киселева Анастасия        шк.№ 6                    2897 2003 00:00:19,69 199      
 207 Малинина Юлия             шк.№ 8                    2935 2003 00:00:19,72 200      
 208 Афанасьева Татьяна        шк.№ 8                    2922 2003 00:00:19,73 201      
 209 Куликова Ульяна           шк.№ 8                    2933 2002 00:00:19,73 201      
 210 Ирбитская Екатерина       шк.№17                    3002 2003 00:00:19,80 203      
 211 Миронова Анна             шк.№ 5                    9288      00:00:19,85 в/к      
 212 Григорьева Анастасия      шк.№17                    2996 2003 00:00:19,88 204      
 213 Майорова Оксана           шк.№11                    2974 2003 00:00:19,89 205      
 214 Мальчугина Татьяна        шк.№ 6                    2903 2003 00:00:20,00 206      
 215 Охтярова Анастасия        шк.№18                    3023 2004 00:00:20,21 207      
 216 Алексеева Светлана        шк.№10                    2954 2003 00:00:20,22 208      
 217 Гладкова Дарья            шк.№ 2                    2809 2003 00:00:20,35 209      
 218 Димайкина Карина          шк.№ 5                    9289      00:00:20,37 в/к      
 219 Семенова Наталья          шк.№11                    2985 2003 00:00:20,42 210      
 220 Ковшик Юлия               шк.№ 5                    2871 2003 00:00:20,51 211      
 221 Орлова Юлия               шк.№20                    3051 2003 00:00:20,73 212      
 222 Владимирова Анастасия     шк.№11                    2970 2003 00:00:20,76 213      
 223 Михайлова Дарья           шк.№ 8                    2937 2002 00:00:20,78 214      
 224 Ильина Анастасия          шк.№11                    2972 2003 00:00:20,86 215      
 225 Никитина Екатерина        шк.№ 8                    2938 2003 00:00:20,87 216      
 226 Антонова Инрина           шк.№ 4                    2841 2003 00:00:21,09 217      
 227 Егорова Софья             шк.№18                    3021 2003 00:00:21,17 218      
 228 Дерябина Анна             шк.№ 2                    2812 2003 00:00:21,89 219      
 229 Антонова Кристина         шк.№ 2                    2806 2003 00:00:22,22 220      
 230 Васильева Карина          шк.№11                    2966 2003 00:00:22,27 221      
 231 Степанова Ксения          шк.№ 2                    2824 2003 00:00:23,38 222      
 232 Щепетова Анастасия        шк.№ 6                    2918 2003 00:00:25,76 223      
 233 Тюрява Настасья           шк.№ 8                    2947 2003 00:00:26,29 224      

Д 1 кл Д 2-3 кл Д 99 Д ДОУ М 1кл М 2-3 кл М 99 М ДОУ


Д 2-3 кл, 0.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат   Место Прим 
   1 Андреева Галина           шк.№ 5                    2159 2001 00:01:03,69   1      
   2 Дмитриева Диана           шк.№ 6                    2203 2001 00:01:04,27   2      
   3 Шайкина Александра        шк.№19                    2738 2001 00:01:05,56   3      
   4 Автономова Елена          шк.№19                    1882 2002 00:01:05,80   4      
   5 Федорова Карина           шк.№14                    2520 2001 00:01:06,50   5      
   6 Горюнова Наталья          шк.№14                    2481 2001 00:01:06,73   6      
   7 Панина Василина           шк.№17                    2631 2001 00:01:06,85   7      
   8 Иванова Антонина          шк.№ 6                    2210 2002 00:01:07,20   8      
   9 Морозова Екатерина        шк.№14                    2501 2001 00:01:07,22   9      
  10 Григорьева Анастасия      шк.№12                    2380 2000 00:01:07,62  10      
  11 Семушина Татьяна          шк.№17                    2638 2002 00:01:08,07  11      
  12 Хмелева Олеся             шк.№ 3                    2104 2001 00:01:08,19  12      
  13 Ермолаева Ольга           шк.№13                    8000 2001 00:01:08,34  13      
  14 Мурлаева Анастасия        шк.№12                    2422 2000 00:01:08,57  14      
  15 Викторова Ольга           шк.№11                    2320 2000 00:01:08,60  15      
  16 Козина Полина             шк.№16                    2560 2000 00:01:08,61  16      
  17 Егорова Екатерина         шк.№14                    2484 2001 00:01:08,68  17      
  18 Смирнова Анастасия        шк.№11                    2348 2001 00:01:08,82  18      
  19 Калтынова Валерия         шк.№ 2                    2060 2001 00:01:08,89  19      
  20 Пантусова Анна            шк.№12                    2430 2001 00:01:09,24  20      
  21 Филиппова Анна            шк.№12                    2454 2000 00:01:09,38  21      
  22 Статьева Надежда          шк.№ 9                    8327 2001 00:01:09,40  22      
  23 Копейкина Людмила         шк.№14                    2494 2002 00:01:09,44  23      
  24 Курагина Валерия          шк.№12                    2411 2000 00:01:09,55  24      
  25 Сапожникова Юлия          шк.№14                    2512 2001 00:01:09,56  25      
  26 Мастайкина Кристина       шк.№11                    2334 2000 00:01:09,59  26      
  27 Григорьева Аделина        шк.№ 3                    2087 2001 00:01:09,60  27      
  28 Бердинцева Валерия        шк.№19                    2691 2001 00:01:09,63  28      
  29 Крамская Катя             шк.№ 8                    2278 2001 00:01:09,70  29      
  30 Попова Юлия               шк.№12                    2436 2001 00:01:09,83  30      
  31 Иванова Евгения           шк.№ 3                    2090 2002 00:01:09,91  31      
  32 Ельмакова Полина          шк.№ 4                    2122 2001 00:01:10,04  32      
  33 Селушкина Дарья           шк.№ 2                    2072 2001 00:01:10,05  33      
  34 Мазюкова Екатерина        шк.№18                    2668 2001 00:01:10,08  34      
  35 Алексеева Дарья           шк.№ 5                    2157 2002 00:01:10,16  35      
  36 Иванова Мария             шк.№12                    2400 2001 00:01:10,17  36      
  37 Алексеева Ксения          шк.№14                    2470 2001 00:01:10,32  37      
  38 Кушникова Яна             шк.№17                    2618 2001 00:01:10,40  38      
  39 Иванова Юлия              шк.№12                    2401 1999 00:01:10,48  39      
  40 Югина  Анастасия          шк.№20                    2796 2001 00:01:10,68  40      
  41 Любимова Алла             шк.№ 8                    2282 2000 00:01:10,78  41      
  42 Филиппова Дарья           шк.№ 4                    2154 2001 00:01:11,06  42      
  43 Зотова Александра         шк.№18                    2661 2002 00:01:11,09  43      
  44 Афанасьева Екатерина      шк.№ 6                    2196 2001 00:01:11,18  44      
  45 Гаврилова Анна            шк.№12                    2379 2001 00:01:11,21  45      
  46 Фрейдина Анастасия        шк.№14                    2523 2001 00:01:11,23  46      
  47 Миронова Валерия          шк.№ 6                    2229 2002 00:01:11,33  47      
  48 Беликова Александра       шк.№13                    8003 2001 00:01:11,39  48      
  49 Яковлева Анастасия        шк.№20                    2797 2001 00:01:11,61  49      
  50 Жукова татьяна            шк.№ 4                    2123 2001 00:01:11,73  50      
  51 Петрова Милена            шк.№19                    2726 2002 00:01:12,10  51      
  52 Перцева Ульяна            шк.№ 6                    2236 2002 00:01:12,11  52      
  53 Капитонова Диана          шк.№18                    2664 2001 00:01:12,12  53      
  54 Иванова София             шк.№ 9                    8331 2001 00:01:12,41  54      
  55 Орлова  Дарья             шк.№20                    2775 2001 00:01:12,55  55      
  56 Кириллова Анастасия       шк.№ 8                    2277 2001 00:01:12,59  56      
  57 Федорова Кристина         шк.№ 3                    2103 2001 00:01:12,63  57      
  58 Макарова валерия          шк.№ 4                    2133 2002 00:01:12,64  58      
  59 Егорова Мария             шк.№12                    2387 2000 00:01:12,69  59      
  60 Зернова Алена             шк.№14                    2487 2001 00:01:13,05  60      
  61 Титова Софья              шк.№ 5                    2187 2002 00:01:13,12  61      
  62 Матвеева Дарья            шк.№ 3                    2095 2001 00:01:13,12  61      
  63 Хавина Ирина              шк.№ 6                    2254 2001 00:01:13,13  63      
  64 Егорова Александра        шк.№20                    2753 2001 00:01:13,20  64      
  65 Мандрюкова Мария          шк.№19                    2719 2002 00:01:13,21  65      
  66 Кузьмина Елена            шк.№12                    2409 2001 00:01:13,25  66      
  67 Николаева Екатерина       шк.№12                    2426 2001 00:01:13,32  67      
  68 Бахтина Анастасия         шк.№12                    2373 2000 00:01:13,54  68      
  69 Погорелкина Виктория      шк.№16                    2580 2000 00:01:13,55  69      
  70 Морозова Емилия           шк.№18                    2671 2001 00:01:13,58  70      
  71 Яковлева Анастасия        шк.№ 1                    2050 2000 00:01:13,69  71      
  72 Быкова Екатерина          шк.№ 3                    2082 2002 00:01:13,89  72      
  73 Храброва Елизавета        шк.№ 5                    2190 2002 00:01:14,06  73      
  74 Николаева Полина          шк.№18                    2673 2002 00:01:14,09  74      
  75 Карзакова Татьяна         шк.№ 4                    2127 2002 00:01:14,11  75      
  76 Павлова Анна              шк.№13                    8004 2001 00:01:14,17  76      
  77 Ельцова Анна              шк.№16                    2548 2000 00:01:14,23  77      
  78 Николаева Виктория        шк.№19                    2723 2002 00:01:14,26  78      
  79 Термышева Полиина         шк.№13                    7997 2001 00:01:14,27  79      
  80 Димитриева Ольга          шк.№ 9                    8333 2000 00:01:14,35  80      
  81 Тихонова Анастасия        шк.№ 8                    9153 2002 00:01:14,38  81      
  82 Маненкова Юлия            шк.№17                    2620 2001 00:01:14,38  81      
  83 Фатуллаева Ирина          шк.№20                    2789 2002 00:01:14,58  83      
  84 Захарова Екатерина        шк.№ 6                    2208 2001 00:01:14,73  84      
  85 Васильева Инесса          шк.№ 9                    8334 2001 00:01:14,80  85      
  86 Любимова Мария            шк.№ 8                    2283 2002 00:01:14,81  86      
  87 Коршунова Ксения          шк.№10                    2307 2001 00:01:14,83  87      
  88 Алексеева Виктория        шк.№ 2                    2051 2001 00:01:14,86  88      
  89 Мангура Юлия              шк.№ 6                    2225 2001 00:01:14,87  89      
  90 Чечина Ольга              шк.№ 3                    2105 2001 00:01:15,04  90      
  91 Цветкова Анастасия        шк.№ 6                    2256 2001 00:01:15,10  91      
  92 Фадеева Ирина             шк.№12                    2451 2000 00:01:15,12  92      
  93 Кашмачкова Мария          шк.№16                    2558 2002 00:01:15,17  93      
  94 Христолюбова Татьяна      шк.№19                    2736 2000 00:01:15,23  94      
  95 Русинова Вера             шк.№20                    2779 2001 00:01:15,40  95      
  96 Фёдорова Настя            шк.№ 8                    2297 2001 00:01:15,41  96      
  97 Ильина Лия                шк.№ 4                    2126 2001 00:01:15,60  97      
  98 Тимофеева Анастасия       шк.№ 2                    2075 2001 00:01:15,71  98      
  99 Блинова Марина            шк.№ 5                    2162 2002 00:01:15,77  99      
 100 Яклашкина Юлия            шк.№17                    2653 2002 00:01:15,77  99      
 101 Петрова Анастасия         шк.№ 5                    2178 2001 00:01:15,79 101      
 102 Михеева Мария             шк.№20                    2770 2002 00:01:16,04 102      
 103 Елисеева Ксения           шк.№ 8                    2274 2001 00:01:16,15 103      
 104 Князькова Екатерина       шк.№18                    2666 2002 00:01:16,22 104      
 105 Павлова Екатерина         шк.№19                    2725 2001 00:01:16,24 105      
 106 Федорова София            шк.№19                    2734 2002 00:01:16,24 105      
 107 Притиск Елена             шк.№16                    2581 2001 00:01:16,24 105      
 108 Журавлева Любовь          шк.№ 5                    2166 2002 00:01:16,29 108      
 109 Мочалова Александра       шк.№ 8                    2288 2001 00:01:16,31 109      
 110 Максютова Александра      шк.№ 5                    2174 2001 00:01:16,44 110      
 111 Пыркина Мария             шк.№17                    2634 2001 00:01:16,47 111      
 112 Гордеева Анастасия        шк.№17                    2604 2002 00:01:16,49 112      
 113 Кузьмина Анна             шк.№ 6                    2221 2002 00:01:16,52 113      
 114 Белякова Юлия             шк.№14                    2473 2001 00:01:16,55 114      
 115 Филиппова София           шк.№20                    2792 2002 00:01:16,57 115      
 116 Самсонова Ольга           шк.№ 9                    8336 2001 00:01:16,59 116      
 117 Ерёмина Анастасия         шк.№20                    2754 2001 00:01:16,61 117      
 118 Николаева Анастасия       шк.№ 4                    2141 2002 00:01:16,63 118      
 119 Семенова Софья            шк.№14                    2515 2001 00:01:16,71 119      
 120 Степанова Анастасия       шк.№17                    2642 2001 00:01:16,74 120      
 121 Медовикова Ольга          шк.№12                    2418 2001 00:01:16,77 121      
 122 Владимирова Евгений       шк.№ 4                    9032 2001 00:01:16,79 122      
 123 Орлова Дарья              шк.№11                    2341 2001 00:01:16,85 123      
 124 Орлова Валерия            шк.№20                    2776 2001 00:01:16,88 124      
